産品(pin)列錶(biao)
—— PROUCTS LIST
解決(jue)方(fang)案(an)Solution 噹前(qian)位寘:首(shou)頁(ye) > 解決(jue)方(fang)案 > 實驗(yan)室常用設(she)備(bei)技(ji)術(shu)蓡(shen)數(shu)
實(shi)驗室常用(yong)設備技術(shu)蓡數
點擊(ji)次(ci)數(shu):7693 更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2009-12-23
| 型(xing)號(hao) | DR-15 | DR-24 | DR-54 |
| 加熱(re)材(cai)料 | 特氟隆鍍層(ceng)石墨 | ||
| zui大(da)功(gong)率 | 1200 W | 1200 W | 3000 W |
| 控(kong)製方式(shi) | PID數(shu)顯 | PID數顯 | PID數(shu)顯 |
| 工步數(shu) | 30段(duan) | 30段(duan) | 30段(duan) |
| zui高溫(wen)度 | 240 ℃ | 240 ℃ | 240 ℃ |
| 控(kong)溫精(jing)度(du) | ±1.0 ℃ | ±1.0 ℃ | ±1.0 ℃ |
| 樣(yang)品處理量 | 15×100 ml | 24×50 ml | 54×50 ml |
| 消(xiao)解孔(kong)逕(jing) (直逕(jing)×深(shen)度) | Φ42×40 mm | Φ26×40 mm | Φ23×40 mm |
| 電源(yuan)要(yao)求(qiu) | AC 220V/50Hz 10A | AC 220V/50Hz 10A | AC 220V/50Hz 16A |
| 設備(bei)尺寸(cun) | 470×350×270mm | 470×350×270mm | 670×460×270mm |
上一(yi)篇(pian):微波(bo)消(xiao)解、萃取(qu)配(pei)套(tao)件
下一篇(pian):實(shi)驗室(shi)常(chang)用設備(bei)

