—— PROUCTS LIST
美(mei)誠TM係(xi)列(lie)陶(tao)瓷(ci)纖維馬(ma)弗(fu)鑪(lu)技(ji)術(shu)蓡(shen)數
| 型(xing)號 | zui高(gao)溫(wen)度(du) | 鑪膛體(ti)積(ji) | 功率(lv) | 陞(sheng)溫(wen)時間 | 電源(yuan) | 髮(fa)熱體(ti) | 傳(chuan)感(gan)器(qi) | 尺(chi)寸mm W×D×H | 淨(jing)重 Kg |
| TM0610 | 1000oC | 6L | 2KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 電阻(zu)絲(si) | K | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 52 |
| TM0910 | 1000oC | 9L | 3KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 電(dian)阻絲(si) | K | 200×300×150(內(nei)) 550×580×460(外) | 65 |
| TM2010 | 1000oC | 20L | 5KW | 100-1000oC<30min | 380V 16A | 電阻絲 | K | 250×400×200(內(nei)) 660×760×610(外) | 85 |
| TM3010 | 1000oC | 30L | 6KW | 100-1000oC<40min | 380V 16A | 電(dian)阻絲(si) | K | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
| TM0612 | 1200oC | 6L | 2KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 電阻(zu)絲 | S | 200×250×120(內(nei)) 550×530×430(外(wai)) | 52 |
| TM0912 | 1200oC | 9L | 3KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 電(dian)阻(zu)絲(si) | S | 200×300×150(內(nei)) 550×580×460(外(wai)) | 65 |
| TM2012 | 1200oC | 20L | 5KW | 100-1200oC<50min | 380V 16A | 電(dian)阻(zu)絲 | S | 250×400×200(內(nei)) 660×760×610(外(wai)) | 85 |
| TM3012 | 1200oC | 30L | 6KW | 100-1200oC<60min | 380V 16A | 電阻絲 | S | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
| TM0614 | 1400oC | 6L | 2KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 電阻絲(si) | S | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 55 |
| TM0914 | 1400oC | 9L | 3KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 電(dian)阻(zu)絲(si) | S | 200×300×150(內(nei)) 550×580×460(外(wai)) | 70 |
| TM2014 | 1400oC | 20L | 6KW | 100-1400oC<60min | 380V 16A | 電阻(zu)絲(si) | S | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
| TM3014 | 1400oC | 30L | 6KW | 100-1400oC<80min | 380V 16A | 電(dian)阻(zu)絲 | S | 300×400×250(內(nei)) 710×760×640(外) | 98 |
| TM0417 | 1700oC | 4L | 3.6KW | 100-1700oC<90min | 220V 20A | 硅(gui)鉬棒 | B | 160×170×150(內(nei)) 610×580×640(外) | 81 |
| TM0617 | 1700oC | 6L | 5KW | 100-1700oC<90min | 220V 2 | 硅(gui)鉬棒(bang) | B | 160×250×150(內(nei)) 610×650×640(外) | 94 |
| TM0917 | 1700oC | 9L | 7KW | 100-1700oC<90min | 380V 16A | 硅鉬棒(bang) | B | 200×300×150(內(nei)) 670×720×670(外(wai)) | 110 |

